Modelltyp | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
Tragfähigkeit | 300 kg (einfahren) 150kg (ausgefahren) |
400 kg (einfahren) 200kg (ausgefahren) |
500 kg (einfahren) 250kg (ausgefahren) |
600 kg (eingefahren) 300kg (ausgefahren) |
800 kg (eingefahren) 400kg (ausgefahren) |
Hochheben | 3500 mm | 3500 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4500 mm |
Menge Saugkappe | 4 Stück | 4 Stück | 6 Stück | 6 Stück | 8 Stück |
Gummi-Saugnapf | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
Wartungsfreie Batterie | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
Akkuladegerät | Intelligentes Ladegerät | Intelligentes Ladegerät | Intelligentes Ladegerät | Intelligentes Ladegerät | Intelligentes Ladegerät |
Antriebsmotor | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W | 24V/1200W |
Hubmotor | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
Fahrgestell L*B | 2660*810mm | 2660*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm | 2800*810mm |
Lenkrad | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm |
Verpackungsgröße (mm) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
NW/GW | 1100/1150 kg | 1280/1330 kg | 1300/1350 kg | 1400/1450 kg | 1600/1650 kg |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung