Vorbildliches Type | EFC-25 | EFC-25-AA | EFC-CB-15 | ESC900R Elektrische Rotation 240° |
Zeichnung | Auf nächster Seite 2 | Auf nächster Seite 3 | Auf nächster Seite 4 | Auf nächster Seite 5 |
(Ausgedehnte 2 Stadien) | 1280+610+610mm | 1280+610+610mm | 1220+610+610mm | 1280mm+610mm+610mm |
Tragfähigkeit | 1200kg | 1200kg (1280mm) | 700kg (1220mm) | 900kg (1280mm) |
Tragfähigkeit (Stadium 1) | 600kg (1280~1890mm) | 600kg (1280~1890mm) | 400kg (1220~1830mm) | 450kg (1280~1890mm) |
Tragfähigkeit (Stadium 2) | 300kg (1890~2500mm) | 300kg (1890~2500mm) | 200kg (1890~2440mm) | 250KG (1890~2500mm) |
Max Lifting Height | 3570mm | 3540mm | 3560mm | 3180mm |
Min Lifting Height | 960mm | 935mm | 950mm | 1410mm |
Zurückgezogene Größe (W*L*H) | 1920*760*1600mm | 1865*1490*1570mm | 2595*760*1580mm | 2000*1854*1550mm |
Arm-elektrische Rotation | / | / | / | 120°left/right |
Im Verschiffen und in der Hafenindustrie wird elektrischer Boden-Kran gewöhnlich für Be- und Entladungs-Behälter und Bulkladung sowie bewegende Fracht auf dem Dock benutzt. Seine starke Tragfähigkeit und Mobilität stellt es ein wesentliches Werkzeug für die Behandlung von schweren Lasten in dieser Industrie her.
In den Baustellen wird elektrischer Boden-Kran hauptsächlich für die Behandlung von Baumaterialien wie konkrete, Stahlstangen und Bauholz benutzt. Seine Vielseitigkeit und Manövrierbarkeit stellen es idealen Geräte für das Anheben und die Bewegung von schweren Materialien in den festen und schwierigen Räumen her.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung