300 kg 4,8 m hydraulischer tragbarer hydraulischer Schmalganglift
Modelltyp | EGT3,0 | EGT3.9 | EGT4.8 |
Max. Plattformhöhe (MM) | 3000 | 3900 | 4800 |
Arbeitshöhe (MM) | 5000 | 5900 | 6800 |
Min. Plattformhöhe (MM) | 630 | 700 | 780 |
Plattformgröße (MM) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
Nennkapazität (kg) | 300 | 240 | 240 |
Hebezeit (s) | 33 | 40 | 40 |
Abstiegszeit(S) | 30 | 30 | 30 |
Hubmotor (V/KW) | 12/0,8 | ||
Batterieladegerät (V/A) | 15.12 | ||
Gesamtlänge (MM) | 1300 | ||
Gesamtbreite (MM) | 740 | ||
Führungsschienenhöhe (MM) | 1100 | ||
Gesamthöhe mit Geländer (MM) | 1650 | 1700 | 1870 |
Gesamtnettogewicht (kg) | 360 | 420 | 450 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung